


| Τμήμα | Επώνυμο | Όνομα | Ιδιότητα | Επώνυμο | Όνομα | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μηχ. Παραγωγής Διοίκησης | Τουρασής | Βασίλειος | Προέδρος | |||
| Νομικής | Δημητρίου | Δημήτριος | Αντιπρόεδρος | Τριανταφυλλάκης | Γεώργιος | |
| ΤΕΦΑΑ | Αγγελούσης | Νικόλαος | μέλος | Μιχαλοπούλου | Μαρία | |
| ΗΜ & ΜΥ | Ανδρεάδης | Ιωάννης | μέλος | Γραββάνης | Γεώργιος | |
| Επιστημών Εκπ. Προσχ. Ηλικίας | Γώγου | Λέλα | μέλος | Δημητρίου | Αναστασία | |
| Πολιτικών Μηχανικών | Διαμαντής | Ιωάννης | μέλος | Λιώλιος | Αστέριος | |
| Ελληνικής Φιλολογίας | Ιωαννίδου | Χαρίκλεια | μέλος | Μανακίδου | Φλώρα | |
| Παιδαγωγικό Δημ. Εκπ. | Κεβρεκίδης | Θεόδωρος | μέλος | Σακκά | Δέσποινα | |
| Ιατρικής | Κοζομπόλης | Βασίλειος | μέλος | Γιατρομανωλάκη | Αλεξάνδρα | |
| Αγροτικής Ανάπτυξης | Κουτρουμανίδης | Θεόδωρος | μέλος | Τοκατλίδης | Ιωάννη | |
| ΔΟΣΑ | Μουρμούρης | Ιωάννης | μέλος | Χατζηκωνσταντίνος | Γέωργιος | |
| Ιστορίας & Εθνολογίας | Ξηροτύρης | Νικόλαος | μέλος | Λαφαζάνη | Θεοδώρα | |
| Μηχ. Περιβάλλοντος | Ουζούνης | Κωνσταντίνος | μέλος | Παπασχοινόπουλος | Γαρύφαλλος | |
| Κοινωνικής Διοίκησης | Παπαθεοδώρου | Χρίστος | μέλος | Κανδυλάκη | Αγάπη | |
| Μηχ. Παραγωγής Διοίκησης | Χατζόγλου | Πρόδρομος | μέλος |
| Τμήμα | Επώνυμο | Όνομα | Ιδιότητα | Επώνυμο | Όνομα | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γλ. Φιλ. Πολ. Παρευξεινίων χωρών | Θωμαδάκη | Ευαγγελία |
μέλος |
Μπολιάκη | Ελένη | |
| Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | Πρέπης | Αλκιβιάδης |
μέλος |
Προφυλλίδης | Βασίλειος | |
| Δασ. Διαχείρισης Περ. & Φυσ. Πόρων. | Τοκμακίδης | Σάββας |
μέλος |
Ηλιάδης | Λάζαρος | |
| Πολιτικών Επιστημών | Κατρούγκαλος | Γεώργιος |
μέλος |
Μηναϊδης | Συμεών | |
| Διοίκησης Επιχειρήσεων | Χιόνης | Διονύσης |
μέλος |
|||
| Μοριακής Βιολογίας | Βαργεμέζης | Βασίλειος |
μέλος |
Σανδαλτζόπουλος | Ραφαήλ |
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Bασιλής Σοφίας 12, Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθη 67100, E-mail:it@rescom.duth.gr